| Наименование | Вектор - csv |
|---|---|
| Система координат | 3857 |
| Тип геометрии | Мультиполигон |
| Количество объектов | 1 |
| Тип | Векторный слой (vector_layer) |
| Владелец | Липин Вячеслав |
| Наименование | Тип | Владелец | |
|---|---|---|---|
| Вектор - csv | QGIS style | Липин Вячеслав |
| Ключ | Тип | Наименование | Таблица |
|---|---|---|---|
| WKT | STRING | WKT | Да |
| Name | STRING | Name | Да |
| description | STRING | description | Да |
| timestamp | STRING | timestamp | Да |
| begin | STRING | begin | Да |
| end | STRING | end | Да |
| altitudeMode | STRING | altitudeMode | Да |
| tessellate | STRING | tessellate | Да |
| extrude | STRING | extrude | Да |
| visibility | STRING | visibility | Да |
| drawOrder | STRING | drawOrder | Да |
| icon | STRING | icon | Да |
| Ресурс | resource | |
|---|---|---|
| Чтение | read |
A
|
| Создать | create |
E
|
| Изменить | update |
E
|
| Удалить | delete |
E
|
| Управление дочерними ресурсами | manage_children |
E
|
| Изменение прав доступа | change_permissions |
E
|
| Структура данных | datastruct | |
| Чтение | read |
A
|
| Запись | write |
E
|
| Данные | data | |
| Чтение | read |
A
|
| Запись | write |
E
|
| Удалить | delete |
M
|
| Метаданные | metadata | |
| Чтение | read |
A
|
| Запись | write |
E
|