| Display name | Вектор - csv |
|---|---|
| SRS identifier | 3857 |
| Geometry type | Multipolygon |
| Feature count | 1 |
| Type | Vector layer (vector_layer) |
| Owner | Липин Вячеслав |
| Display name | Type | Owner | |
|---|---|---|---|
| Вектор - csv | QGIS style | Липин Вячеслав |
| Keyname | Type | Display name | Table |
|---|---|---|---|
| WKT | STRING | WKT | Yes |
| Name | STRING | Name | Yes |
| description | STRING | description | Yes |
| timestamp | STRING | timestamp | Yes |
| begin | STRING | begin | Yes |
| end | STRING | end | Yes |
| altitudeMode | STRING | altitudeMode | Yes |
| tessellate | STRING | tessellate | Yes |
| extrude | STRING | extrude | Yes |
| visibility | STRING | visibility | Yes |
| drawOrder | STRING | drawOrder | Yes |
| icon | STRING | icon | Yes |
| Resource | resource | |
|---|---|---|
| Read | read |
A
|
| Create | create |
E
|
| Update | update |
E
|
| Delete | delete |
E
|
| Manage children | manage_children |
E
|
| Change permissions | change_permissions |
E
|
| Data structure | datastruct | |
| Read | read |
A
|
| Write | write |
E
|
| Data | data | |
| Read | read |
A
|
| Write | write |
E
|
| Delete | delete |
M
|
| Metadata | metadata | |
| Read | read |
A
|
| Write | write |
E
|